胜负彩26140期欧亚赔率对照:莱比锡盘口存差异

  
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
朗斯 vs 葡萄牙体育 2.52 3.70 2.58 1.75  平手  2.10 1.90  平手  1.94
萨巴赫 vs 布拉格斯拉维亚 3.44 3.69 2.03 1.82  受半球  2.03 1.84  受半球  2.00
阿森纳 vs 里尔 1.24 6.41 12.85 1.85  球半/两球  2.00 1.90  球半/两球  1.94
马竞 vs 曼联 1.94 3.88 3.59 1.93  半球  1.92 1.90  半球  1.94
加拉塔萨雷 vs 巴萨 8.36 6.64 1.29 1.85  受球半/两球  2.00 1.99  受球半/两球  1.85
国米 vs 布鲁日 1.27 6.19 10.64 1.95  球半/两球  1.90 1.90  球半/两球  1.94
莱比锡 vs 埃因霍温 1.75 4.43 3.88 1.75  半球  2.10 1.90  半球/一球  1.94
维京 vs 拜仁慕尼黑 18.25 11.82 1.12 2.10  受三球  1.75 1.94  受两球半/三球  1.90
比利亚雷亚尔 vs 那不勒斯 2.17 3.67 3.14 1.88  平手/半球  1.97 1.88  平手/半球  1.96
英冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
米尔沃尔 vs 斯旺西 2.43 3.41 2.73 2.08  平手/半球  1.77 1.84  平手  1.94
狼队 vs 博尔顿 1.40 4.71 7.00 2.00  一球/球半  1.85 1.89  一球/球半  1.89
雷克瑟姆 vs 西布罗姆 2.27 3.31 3.04 1.95  平手/半球  1.90 1.95  平手/半球  1.83
布里斯托尔城 vs 布莱克本 2.04 3.39 3.50 1.78  平手/半球  2.07 1.76  平手/半球  2.02
斯托克城 vs 米德尔斯堡 3.43 3.65 1.98 1.87  受半球  1.98 1.86  受半球  1.92